| SKIPASSPREISE FÜR DIE WINTERSAISON 2008/2009 | ||||||
| Tage 7) | ||||||
| Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
||||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| Schnupper ab 15 Uhr | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 33,00 | 33,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1 Tag | 42,50 | 40,00 | 25,50 | 24,00 | 38,50 | 36,00 |
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 67,50 | 63,50 | 40,50 | 38,00 | 61,50 | 58,00 |
| 2 Tage | 81,00 | 76,00 | 49,00 | 46,00 | 74,00 | 70,00 |
| 3 Tage | 117,00 | 110,00 | 70,00 | 66,00 | 104,00 | 98,00 |
| 4 Tage | 149,00 | 140,00 | 89,00 | 84,00 | 130,00 | 122,00 |
| 5 Tage | 177,00 | 166,00 | 106,00 | 100,00 | 154,00 | 145,00 |
| 6 Tage | 204,00 | 192,00 | 122,00 | 115,00 | 177,00 | 166,00 |
| 7 Tage | 230,00 | 216,00 | 138,00 | 130,00 | 199,00 | 187,00 |
| 8 Tage | 255,00 | 240,00 | 153,00 | 144,00 | 219,00 | 206,00 |
| 9 Tage | 278,00 | 261,00 | 167,00 | 157,00 | 239,00 | 225,00 |
| 10 Tage | 300,00 | 282,00 | 180,00 | 169,00 | 258,00 | 243,00 |
| 11 Tage | 320,00 | 301,00 | 192,00 | 180,00 | 275,00 | 259,00 |
| 12 Tage | 339,00 | 319,00 | 203,00 | 191,00 | 292,00 | 274,00 |
| 13 Tage | 356,00 | 335,00 | 214,00 | 201,00 | 306,00 | 288,00 |
| 14 Tage | 372,00 | 350,00 | 224,00 | 211,00 | 320,00 | 301,00 |
| 15 Tage | 388,00 | 365,00 | 233,00 | 219,00 | 334,00 | 314,00 |
| 16 Tage | 401,00 | 377,00 | 241,00 | 227,00 | 345,00 | 324,00 |
| 17 Tage | 413,00 | 388,00 | 248,00 | 233,00 | 355,00 | 334,00 |
| 18 Tage | 423,00 | 398,00 | 254,00 | 239,00 | 364,00 | 342,00 |
| 19 Tage | 432,00 | 406,00 | 259,00 | 244,00 | 372,00 | 350,00 |
| 20 Tage | 441,00 | 415,00 | 264,00 | 249,00 | 379,00 | 356,00 |
| 21 Tage | 449,00 | 422,00 | 269,00 | 253,00 | 386,00 | 363,00 |
| 30 Tage | 510,00 | 479,00 | 306,00 | 288,00 | 439,00 | 421,00 |
| Saison | 680,00 | 680,00 | 389,00 | 389,00 | 575,00 | 575,00 |
| Tagwahl 18 P.6) | 231,00 | 231,00 | 139,00 | 139,00 | 210,00 | 210,00 |
| Tagwahl 30 P.6) | 370,00 | 370,00 | 222,00 | 222,00 | 337,00 | 337,00 |
| Schneemann 4)/ Sen.Aktiv 5) |
||||||
| 1 Tag | 10,00 | |||||
| Saison | 10,00 | |||||
MISCHPREISBERECHNUNG:
|
||||||
|
||||||
| Spezialtarife | Wedel- und Sonnenskiwochen | |||||
| Tage | Erwachsene | Kinder1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 33,00 | 20,00 | ||||
| 1 Tag | 40,00 | 24,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 62,00 | 36,50 | ||||
| 2 Tage | 70,00 | 41,00 | ||||
| 3 Tage | 99,00 | 58,00 | ||||
| 4 Tage | 127,00 | 75,00 | ||||
| 5 Tage | 154,00 | 91,00 | ||||
| 6 Tage | 177,00 | 105,00 | ||||
| 7 Tage | 199,00 | 118,00 | ||||
| 8 Tage | 221,00 | 131,00 | ||||
| Spezialtarife | Schneekristall | |||||
| Tage | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 23,00 | 14,00 | ||||
| 1 Tag | 29,50 | 18,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 47,50 | 28,50 | ||||
| 2 Tage | 57,00 | 34,00 | ||||
| 3 Tage | 82,00 | 49,00 | ||||
| 4 Tage | 104,00 | 62,00 | ||||
| 5 Tage | 124,00 | 74,00 | ||||
| 6 Tage | 143,00 | 86,00 | ||||
| 7 Tage | 161,00 | 97,00 | ||||
| 8 Tage | 179,00 | 107,00 | ||||
|
||||||
| Anfängerkarten | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 18,50 | 13,00 | ||||
| 1 Tag | 16,50 | 11,50 | ||||
| 30 - Punktekarte | 21,50 | 15,00 | ||||
30-PUNKTEKARTE FÜR EINSTEIGER – Punkteabbuchung:
|
||||||
|
||||||
| Karten für Tiroler und Vorarlberger | ||||||
| HS | NS | |||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 29,50 | 29,50 | ||||
| 1 Tag | 38,50 | 36,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 61,00 | 57,50 | ||||
| 2 Tage | 73,00 | 69,00 | ||||
| Stundenkarten 8) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | |||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| 1 Tag | 45,50 | 42,50 | 27,00 | 25,00 | 42,00 | 39,00 |
| Rückvergütung | ||||||
| bis zu 2 Stunden | -21,50 | -20,00 | -12,00 | -11,00 | -20,00 | -18,50 |
| bis zu 3 Stunden | -13,50 | -12,50 | -8,00 | -7,50 | -12,50 | -11,50 |
| bis zu 4 Stunden | -8,00 | -7,50 | -4,50 | -4,00 | -8,00 | -7,50 |
Stundenkarten müssen für die Rückvergütung persönlich abgegeben werden. |
||||||
| SKIPASS-VERLÄNGERUNGSTAGE | ||||||
| Erw./Jug./Sen. | Kinder | |||||
| Bearbeitungsgebühr je Verlängerung | 8,50 | 5,50 | ||||
SKIPASS-VERLÄNGERUNG:
|
||||||
1) KINDER-TARIF: Geburtsjahrgänge 1993 bis 2000.
Altersnachweis erforderlich!
|
||||||
Änderung der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten!
|
||||||