| SKIPASSPREISE FÜR DIE WINTERSAISON 2009/2010 | ||||||
| Tage 7) | ||||||
| Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
||||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| Schnupper ab 15 Uhr | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 33,50 | 33,50 | 20,00 | 20,00 | 30,50 | 30,50 |
| 1 Tag | 43,50 | 41,00 | 26,00 | 24,50 | 39,50 | 37,50 |
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 69,00 | 65,00 | 41,50 | 39,00 | 63,00 | 59,50 |
| 2 Tage | 83,00 | 78,00 | 50,00 | 47,00 | 76,00 | 72,00 |
| 3 Tage | 120,00 | 113,00 | 72,00 | 68,00 | 107,00 | 101,00 |
| 4 Tage | 153,00 | 145,00 | 92,00 | 87,00 | 133,00 | 126,00 |
| 5 Tage | 182,00 | 172,00 | 109,00 | 103,00 | 158,00 | 149,00 |
| 6 Tage | 208,00 | 198,00 | 125,00 | 118,00 | 181,00 | 171,00 |
| 7 Tage | 236,00 | 223,00 | 141,00 | 133,00 | 204,00 | 193,00 |
| 8 Tage | 261,00 | 247,00 | 157,00 | 148,00 | 225,00 | 213,00 |
| 9 Tage | 285,00 | 269,00 | 171,00 | 162,00 | 245,00 | 232,00 |
| 10 Tage | 307,00 | 290,00 | 184,00 | 174,00 | 264,00 | 249,00 |
| 11 Tage | 328,00 | 310,00 | 197,00 | 186,00 | 282,00 | 266,00 |
| 12 Tage | 348,00 | 329,00 | 209,00 | 197,00 | 299,00 | 283,00 |
| 13 Tage | 365,00 | 345,00 | 219,00 | 207,00 | 314,00 | 297,00 |
| 14 Tage | 381,00 | 360,00 | 229,00 | 216,00 | 328,00 | 310,00 |
| 15 Tage | 397,00 | 375,00 | 238,00 | 225,00 | 341,00 | 323,00 |
| 16 Tage | 411,00 | 388,00 | 247,00 | 233,00 | 353,00 | 334,00 |
| 17 Tage | 423,00 | 399,00 | 254,00 | 240,00 | 364,00 | 344,00 |
| 18 Tage | 433,00 | 409,00 | 260,00 | 246,00 | 373,00 | 352,00 |
| 19 Tage | 443,00 | 419,00 | 266,00 | 251,00 | 381,00 | 360,00 |
| 20 Tage | 452,00 | 427,00 | 271,00 | 256,00 | 389,00 | 368,00 |
| 21 Tage | 460,00 | 435,00 | 276,00 | 261,00 | 396,00 | 375,00 |
| 30 Tage | 523,00 | 494,00 | 314,00 | 297,00 | 450,00 | 432,00 |
| Saison | 695,00 | 695,00 | 398,00 | 398,00 | 587,00 | 587,00 |
| Tagwahl 18 P.6) | 237,00 | 237,00 | 142,00 | 142,00 | 216,00 | 216,00 |
| Tagwahl 30 P.6) | 379,00 | 379,00 | 227,00 | 227,00 | 345,00 | 345,00 |
| Schneemann 4) | Sen.Aktiv 5) | |||||
| 1 Tag | 10,00 | 20,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 30,00 | |||||
| 2 Tage | 40,00 | |||||
| 3 Tage | 60,00 | |||||
| 4 Tage | 80,00 | |||||
| Saison | 10,00 | 100,00 | ||||
|
||||||
| Spezialtarife | Wedel- und Sonnenskiwochen | |||||
| Tage | Erwachsene | Kinder1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 33,50 | 20,00 | ||||
| 1 Tag | 41,00 | 24,50 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 63,50 | 37,50 | ||||
| 2 Tage | 71,00 | 42,00 | ||||
| 3 Tage | 101,00 | 60,00 | ||||
| 4 Tage | 130,00 | 77,00 | ||||
| 5 Tage | 158,00 | 93,00 | ||||
| 6 Tage | 182,00 | 107,00 | ||||
| 7 Tage | 205,00 | 121,00 | ||||
| 8 Tage | 228,00 | 135,00 | ||||
| Spezialtarife | Schneekristall | |||||
| Tage | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 23,50 | 14,00 | ||||
| 1 Tag | 30,50 | 18,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 48,50 | 29,00 | ||||
| 2 Tage | 58,00 | 35,00 | ||||
| 3 Tage | 84,00 | 50,00 | ||||
| 4 Tage | 107,00 | 64,00 | ||||
| 5 Tage | 127,00 | 76,00 | ||||
| 6 Tage | 146,00 | 88,00 | ||||
| 7 Tage | 165,00 | 99,00 | ||||
| 8 Tage | 184,00 | 110,00 | ||||
|
||||||
| Anfängerkarten | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 22,00 | 15,50 | ||||
| 1 Tag | 17,00 | 12,00 | ||||
| 30 - Punktekarte | 19,00 | 13,50 | ||||
30-PUNKTEKARTE FÜR EINSTEIGER – Punkteabbuchung:
|
||||||
|
||||||
| Karten für Tiroler und Vorarlberger | ||||||
| HS | NS | |||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 30,00 | 30,00 | ||||
| 1 Tag | 39,00 | 37,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 62,00 | 58,50 | ||||
| 2 Tage | 75,00 | 71,00 | ||||
| Stundenkarten 8) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | |||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| 1 Tag | 46,50 | 43,50 | 27,50 | 25,50 | 43,00 | 40,00 |
| Rückvergütung | ||||||
| bis zu 2 Stunden | -22,00 | -20,50 | -12,50 | -11,50 | -20,50 | -19,00 |
| bis zu 3 Stunden | -14,00 | -13,00 | -8,00 | -7,50 | -13,00 | -12,00 |
| bis zu 4 Stunden | -8,50 | -8,00 | -5,00 | -4,50 | -8,00 | -7,50 |
Die Ausnützungszeit läuft ab Ausstellung der Stundenkarte an der Kasse und endet zum Zeitpunkt der persönlichen Rückgabe an einer der Skipasskassen. |
||||||
|
||||||
| SONNENABO ARLBERG - Für Gäste ohne Wintersportgerät | ||||||
| Erwachsene | Kinder | |||||
| 7 Tage (mit Foto) | 79,00 | 47,00 | ||||
GÜLTIG BEI FOLGENDEN LIFTEN UND BAHNEN: |
||||||
| SKIPASS-VERLÄNGERUNGSTAGE | ||||||
| Erw./Jug./Sen. | Kinder | |||||
| Bearbeitungsgebühr je Verlängerung | 9,00 | 5,50 | ||||
SKIPASS-VERLÄNGERUNG:
|
||||||
1) KINDER-TARIF: Geburtsjahrgänge 1994 bis 2001.
Altersnachweis erforderlich!
|
||||||
MISCHPREISBERECHNUNG:
|
||||||
Änderung der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten!
|
||||||